| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利兹联 | 41 | 26 | 9 | 6 | +38 | 87 |
| 2 | 伯恩利 | 41 | 24 | 12 | 5 | +32 | 84 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 谢菲联 | 41 | 23 | 8 | 10 | +24 | 77 |
| 4 | 桑德兰 | 41 | 21 | 11 | 9 | +18 | 74 |
| 5 | 西布朗 | 41 | 18 | 13 | 10 | +12 | 67 |
| 6 | 考文垂 | 41 | 17 | 14 | 10 | +9 | 65 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 哈德斯菲尔德 | 41 | 9 | 12 | 20 | -22 | 39 |
| 23 | 罗瑟汉姆 | 41 | 8 | 10 | 23 | -31 | 34 |
| 24 | 维冈竞技 | 41 | 6 | 9 | 26 | -40 | 27 |
⚡ 英冠竞争激烈程度为欧洲联赛之最。本赛季利兹联在法尔克带领下打出攻势足球,伯恩利则延续孔帕尼的传控体系。升级附加赛区谢菲联、桑德兰、西布朗、考文垂形成第二梯队,任何球队都有突围可能。中游球队如诺维奇、沃特福德表现起伏,降级区球队抢分势头猛烈。
🔍 英冠以身体对抗和高节奏著称,圣诞节前后赛程密集往往决定冲级走势。关注英冠最新积分排名,请持续收藏本页。